
HPL(三聚氰胺贴面)是防静电地板行业中较为常用的贴面,具有完美的散静电功能,在使用期间,HPL贴面的维护相当简单,而且表面耐久、耐高温、防尘、防震、防烟火、明火,带有出色的抗磨损。HPL贴面的颜色丰富,比较受大众欢迎,可以作为室内室外地面装饰材料。
适用于HDG的防静电地板如:全钢防静电地板、全钢无边防静电地板、通风地板、OA智能网络地板、硫酸钙防静电地板、木基防静电地板等
技术参数
| 项 目 | 防静电HPL贴面物理力学性能指标 | ||
| 耐干热 | 耐干热后表面光泽值≥ | 有光板为 60 | |
| 表背面情况 | 无开裂、鼓泡 | ||
| 耐冲击 | 板厚(mm) | 落球高度(mm) | 无碎裂 |
| ≤0.8 | 100 | ||
| ≤1.0 | 200 | ||
| ≤1.2 | 400 | ||
| ≤1.5 | 800 | ||
| >1.5 | 900 | ||
| 表面耐磨 | 普通耐磨≥400转 | 无开裂 | |
| 高耐磨≥1000转 | |||
| 超耐磨≥3000转 | |||
| 耐污染 | 20小时加盖与不加盖 | 无污染 | |
| 抗拉强度 | 横向N/mm2 | ≥60(滞然型49.0) | |
| 耐香烟灼烧 | 2分钟(仅适用于平面类胶板 | 无黑斑、鼓泡裂纹 允许有轻微光退 | |
| 耐开裂 | 80℃ 20小时(级)不低于 | 1 | |
| 尺寸稳定性 | 纵向复合尺寸变化 ≤ |
平面类胶板为0.45 立面类胶板为0.7 | |
| 横向复合尺寸变化 ≤ |
平面类胶板为0.9 立面类胶板为1.2 | ||
| 耐老化 | 老化后光泽值 | 有光板 60 | |
| 表面情况 | 无开裂 | ||
| 燃烧性能 | SJ/T11236-2001 | 分为FV-1< 30S | |
| 抗静电 | 表面电阻(Ω) | 106~108 | |
| SJ/T10694-1996,测试电压:100V | |||
| 体积电阻(Ω) | 106~108 | ||
| SJ/T10694-1996,测试电压:100V | |||
